Statistiques d'accès à paris-achat.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 05:13 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 132775
Total des Fichiers 116247
Total Pages 67252
Total Visites 14282
Total des Ko 2227136
Total des Sites uniques 4608
Total des URLs uniques 3794
Total des Référents uniques 1408
Total des Navigateurs 646
. Moy. Max
Hits par Heure 178 582
Hits par Jour 4283 5762
Fichiers par Jour 3749 5178
Pages par Jour 2169 4142
Visites par Jour 460 717
KOctets par Jour 71843 100152
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 116247
Code 206 - Partial Content 26
Code 302 - Found 1194
Code 304 - Not Modified 7824
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 7478
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3393 2.56% 2701 2.32% 1009 1.50% 449 3.14% 262 5.69% 44780 2.01%
2 3174 2.39% 2864 2.46% 1533 2.28% 400 2.80% 226 4.90% 62530 2.81%
3 4442 3.35% 3938 3.39% 2390 3.55% 458 3.21% 229 4.97% 99564 4.47%
4 2587 1.95% 2099 1.81% 1024 1.52% 379 2.65% 201 4.36% 38958 1.75%
5 4289 3.23% 3695 3.18% 1726 2.57% 428 3.00% 267 5.79% 67160 3.02%
6 4427 3.33% 3866 3.33% 1993 2.96% 422 2.95% 260 5.64% 81737 3.67%
7 4067 3.06% 3399 2.92% 1377 2.05% 478 3.35% 263 5.71% 55792 2.51%
8 4221 3.18% 3675 3.16% 1801 2.68% 513 3.59% 276 5.99% 71295 3.20%
9 4234 3.19% 3693 3.18% 1980 2.94% 504 3.53% 254 5.51% 78385 3.52%
10 3145 2.37% 2730 2.35% 1198 1.78% 457 3.20% 226 4.90% 48127 2.16%
11 3453 2.60% 2984 2.57% 1586 2.36% 410 2.87% 212 4.60% 61608 2.77%
12 4093 3.08% 3538 3.04% 1882 2.80% 415 2.91% 241 5.23% 75634 3.40%
13 3229 2.43% 2720 2.34% 1218 1.81% 393 2.75% 237 5.14% 49905 2.24%
14 3723 2.80% 3210 2.76% 1467 2.18% 474 3.32% 258 5.60% 59822 2.69%
15 3321 2.50% 2736 2.35% 1151 1.71% 318 2.23% 224 4.86% 48004 2.16%
16 3397 2.56% 2938 2.53% 1587 2.36% 371 2.60% 204 4.43% 53996 2.42%
17 5762 4.34% 5136 4.42% 2761 4.11% 690 4.83% 263 5.71% 100152 4.50%
18 5081 3.83% 4492 3.86% 2404 3.57% 717 5.02% 226 4.90% 84022 3.77%
19 4408 3.32% 3774 3.25% 1968 2.93% 474 3.32% 259 5.62% 66136 2.97%
20 3809 2.87% 3304 2.84% 1828 2.72% 434 3.04% 211 4.58% 67412 3.03%
21 5108 3.85% 4413 3.80% 2383 3.54% 460 3.22% 234 5.08% 89007 4.00%
22 4325 3.26% 3706 3.19% 2145 3.19% 464 3.25% 225 4.88% 67652 3.04%
23 4626 3.48% 4101 3.53% 2994 4.45% 566 3.96% 237 5.14% 85123 3.82%
24 4051 3.05% 3603 3.10% 2539 3.78% 525 3.68% 222 4.82% 76771 3.45%
25 4235 3.19% 3759 3.23% 2650 3.94% 422 2.95% 171 3.71% 72839 3.27%
26 5551 4.18% 5021 4.32% 3156 4.69% 449 3.14% 259 5.62% 84458 3.79%
27 4835 3.64% 4322 3.72% 2803 4.17% 420 2.94% 250 5.43% 83065 3.73%
28 5747 4.33% 5178 4.45% 3562 5.30% 486 3.40% 239 5.19% 85681 3.85%
29 5302 3.99% 4791 4.12% 3581 5.32% 467 3.27% 197 4.28% 84244 3.78%
30 5165 3.89% 4699 4.04% 3414 5.08% 470 3.29% 206 4.47% 89435 4.02%
31 5575 4.20% 5162 4.44% 4142 6.16% 479 3.35% 204 4.43% 93843 4.21%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 133 4148 3.12% 119 3702 3.18% 79 2464 3.66% 2687 83296 3.74%
1 120 3720 2.80% 105 3255 2.80% 88 2734 4.07% 2517 78029 3.50%
2 129 4013 3.02% 117 3655 3.14% 106 3300 4.91% 2946 91320 4.10%
3 124 3857 2.90% 115 3581 3.08% 109 3408 5.07% 2995 92857 4.17%
4 145 4516 3.40% 135 4211 3.62% 126 3906 5.81% 3333 103315 4.64%
5 138 4290 3.23% 128 3982 3.43% 120 3727 5.54% 3286 101878 4.57%
6 124 3867 2.91% 115 3592 3.09% 108 3356 4.99% 3050 94542 4.25%
7 138 4303 3.24% 124 3874 3.33% 99 3070 4.56% 3185 98724 4.43%
8 147 4557 3.43% 129 4014 3.45% 86 2696 4.01% 2871 89013 4.00%
9 186 5790 4.36% 162 5047 4.34% 79 2449 3.64% 3016 93495 4.20%
10 231 7181 5.41% 199 6182 5.32% 88 2740 4.07% 3279 101654 4.56%
11 259 8029 6.05% 220 6832 5.88% 94 2921 4.34% 3575 110837 4.98%
12 212 6574 4.95% 182 5649 4.86% 80 2510 3.73% 3088 95733 4.30%
13 199 6169 4.65% 171 5307 4.57% 83 2586 3.85% 2918 90472 4.06%
14 238 7398 5.57% 206 6397 5.50% 85 2648 3.94% 3209 99481 4.47%
15 241 7475 5.63% 204 6334 5.45% 88 2736 4.07% 3360 104148 4.68%
16 235 7304 5.50% 204 6342 5.46% 89 2772 4.12% 3257 100967 4.53%
17 233 7226 5.44% 203 6323 5.44% 89 2784 4.14% 3203 99285 4.46%
18 215 6688 5.04% 184 5728 4.93% 91 2843 4.23% 3095 95960 4.31%
19 173 5382 4.05% 148 4607 3.96% 74 2319 3.45% 2609 80872 3.63%
20 182 5665 4.27% 155 4816 4.14% 79 2468 3.67% 2815 87280 3.92%
21 162 5046 3.80% 144 4464 3.84% 74 2319 3.45% 2572 79735 3.58%
22 165 5141 3.87% 144 4484 3.86% 72 2261 3.36% 2549 79016 3.55%
23 143 4436 3.34% 124 3869 3.33% 72 2235 3.32% 2427 75227 3.38%

Top 30 sur un total de 3794 URLs
# Hits Ko URL
1 18431 13.88% 105947 4.76% /popup.php
2 6399 4.82% 254734 11.44% /annuaire.php
3 6247 4.70% 54584 2.45% /include/js/scripts.js
4 5867 4.42% 7254 0.33% /css/index_default.css
5 5263 3.96% 74386 3.34% /css/style.css
6 5251 3.95% 5764 0.26% /css/layout.css
7 4893 3.69% 3000 0.13% /css/annuaire.css
8 4084 3.08% 119892 5.38% /banniere-paris-achat.swf
9 2138 1.61% 53565 2.41% /
10 1552 1.17% 7312 0.33% /admin/admin.css
11 1303 0.98% 6 0.00% /click.php
12 1259 0.95% 24550 1.10% /admin/register.php
13 214 0.16% 10551 0.47% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
14 178 0.13% 7278 0.33% /tb2013-vetements_de_travail-paris.php
15 176 0.13% 3118 0.14% /search.php
16 138 0.10% 7094 0.32% /tb2118-courts_tennis-paris.php
17 137 0.10% 7055 0.32% /tb2011-vetements_de_cuir-paris.php
18 128 0.10% 5225 0.23% /tb2255-coutellerie-paris.php
19 117 0.09% 1132 0.05% /admin/login.php
20 112 0.08% 5825 0.26% /tb2077-banques-paris.php
21 103 0.08% 1236 0.06% /histoire.php
22 98 0.07% 695 0.03% /last_records.php
23 97 0.07% 5014 0.23% /tb2012-vetements_de_sport-paris.php
24 93 0.07% 4754 0.21% /tb1967-chaussures-paris.php
25 93 0.07% 4778 0.21% /tb2130-modeles_reduits-paris.php
26 90 0.07% 2726 0.12% /tb2320-karaoke-paris.php
27 89 0.07% 4560 0.20% /tb1961-broderie-paris.php
28 89 0.07% 4604 0.21% /tb2176-luthiers-paris.php
29 89 0.07% 4568 0.21% /tb2263-depot-vente-paris.php
30 86 0.06% 4419 0.20% /tb1966-chapellerie-paris.php

Top 10 sur un total de 3794 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6399 4.82% 254734 11.44% /annuaire.php
2 4084 3.08% 119892 5.38% /banniere-paris-achat.swf
3 18431 13.88% 105947 4.76% /popup.php
4 5263 3.96% 74386 3.34% /css/style.css
5 6247 4.70% 54584 2.45% /include/js/scripts.js
6 2138 1.61% 53565 2.41% /
7 1259 0.95% 24550 1.10% /admin/register.php
8 214 0.16% 10551 0.47% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
9 12 0.01% 8079 0.36% /admin/
10 1552 1.17% 7312 0.33% /admin/admin.css

Top 10 sur un total de 1952 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18431 13.88% 1696 12.08% /popup.php
2 2138 1.61% 1601 11.41% /
3 6399 4.82% 564 4.02% /annuaire.php
4 46 0.03% 244 1.74% /admin/record.php
5 1259 0.95% 180 1.28% /admin/register.php
6 214 0.16% 132 0.94% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
7 178 0.13% 110 0.78% /tb2013-vetements_de_travail-paris.php
8 137 0.10% 90 0.64% /tb2011-vetements_de_cuir-paris.php
9 128 0.10% 84 0.60% /tb2255-coutellerie-paris.php
10 138 0.10% 75 0.53% /tb2118-courts_tennis-paris.php

Top 10 sur un total de 2017 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18431 13.88% 1756 12.53% /popup.php
2 2138 1.61% 1680 11.99% /
3 6399 4.82% 531 3.79% /annuaire.php
4 1303 0.98% 481 3.43% /click.php
5 1259 0.95% 134 0.96% /admin/register.php
6 214 0.16% 113 0.81% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
7 178 0.13% 96 0.69% /tb2013-vetements_de_travail-paris.php
8 46 0.03% 91 0.65% /admin/record.php
9 137 0.10% 73 0.52% /tb2011-vetements_de_cuir-paris.php
10 128 0.10% 72 0.51% /tb2255-coutellerie-paris.php

Top 30 sur un total de 4608 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8700 6.55% 8043 6.92% 177499 7.97% 269 1.88% crawl6.dotnetdotcom.org
2 5591 4.21% 4600 3.96% 149489 6.71% 104 0.73% 216.129.119.13
3 2890 2.18% 2812 2.42% 97240 4.37% 299 2.09% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
4 2039 1.54% 1199 1.03% 34135 1.53% 259 1.81% llf531354.crawl.yahoo.net
5 1725 1.30% 1705 1.47% 49474 2.22% 271 1.90% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
6 1709 1.29% 1691 1.45% 50430 2.26% 210 1.47% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
7 1685 1.27% 1671 1.44% 48771 2.19% 203 1.42% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
8 1647 1.24% 1612 1.39% 48330 2.17% 288 2.02% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
9 1640 1.24% 1607 1.38% 50292 2.26% 232 1.62% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
10 1596 1.20% 1575 1.35% 51577 2.32% 128 0.90% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
11 1591 1.20% 1552 1.34% 45890 2.06% 220 1.54% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
12 1590 1.20% 1551 1.33% 45719 2.05% 259 1.81% 193.252.118.173
13 1587 1.20% 1564 1.35% 42718 1.92% 272 1.90% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
14 1582 1.19% 1556 1.34% 44223 1.99% 266 1.86% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
15 1569 1.18% 1531 1.32% 47785 2.15% 249 1.74% 193.252.118.176
16 1536 1.16% 1517 1.30% 44184 1.98% 328 2.30% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
17 1524 1.15% 1504 1.29% 41443 1.86% 246 1.72% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
18 1502 1.13% 1464 1.26% 43829 1.97% 241 1.69% 193.252.118.174
19 1502 1.13% 1484 1.28% 42114 1.89% 217 1.52% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
20 1450 1.09% 1437 1.24% 36545 1.64% 218 1.53% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
21 1412 1.06% 1386 1.19% 34164 1.53% 192 1.34% 193.252.118.175
22 1404 1.06% 1365 1.17% 38989 1.75% 98 0.69% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
23 1321 0.99% 1290 1.11% 37360 1.68% 142 0.99% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
24 1275 0.96% 1253 1.08% 38758 1.74% 136 0.95% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
25 731 0.55% 706 0.61% 25049 1.12% 88 0.62% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
26 709 0.53% 709 0.61% 11790 0.53% 708 4.96% freewebmonitoring.com
27 706 0.53% 429 0.37% 12677 0.57% 66 0.46% llf531066.crawl.yahoo.net
28 665 0.50% 632 0.54% 19645 0.88% 158 1.11% crawl-9c.cuil.com
29 651 0.49% 622 0.54% 19849 0.89% 17 0.12% 83.167.62.169.static.neotelecoms.com
30 538 0.41% 326 0.28% 9998 0.45% 8 0.06% arouen-251-1-45-36.w90-23.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 4608 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8700 6.55% 8043 6.92% 177499 7.97% 269 1.88% crawl6.dotnetdotcom.org
2 5591 4.21% 4600 3.96% 149489 6.71% 104 0.73% 216.129.119.13
3 2890 2.18% 2812 2.42% 97240 4.37% 299 2.09% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
4 1596 1.20% 1575 1.35% 51577 2.32% 128 0.90% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
5 1709 1.29% 1691 1.45% 50430 2.26% 210 1.47% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
6 1640 1.24% 1607 1.38% 50292 2.26% 232 1.62% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
7 1725 1.30% 1705 1.47% 49474 2.22% 271 1.90% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
8 1685 1.27% 1671 1.44% 48771 2.19% 203 1.42% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
9 1647 1.24% 1612 1.39% 48330 2.17% 288 2.02% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
10 1569 1.18% 1531 1.32% 47785 2.15% 249 1.74% 193.252.118.176

Top 30 sur un total de 1408 référents
# Hits Référent
1 64431 48.53% - (Direct Request)
2 2186 1.65% http://www.google.fr/search
3 404 0.30% http://www.google.com/search
4 375 0.28% http://maps.google.fr/maps/place
5 339 0.26% http://maps.google.fr/maps
6 232 0.17% http://209.85.229.132/search
7 232 0.17% http://www.google.fr/url
8 229 0.17% http://fr.search.yahoo.com/search
9 140 0.11% http://search.ke.voila.fr/S/orange
10 91 0.07% http://search.ke.voila.fr/S/voila
11 72 0.05% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
12 68 0.05% http://maps.google.com/maps
13 66 0.05% http://maps.google.com/maps/place
14 30 0.02% http://www.google.ch/search
15 23 0.02% http://74.125.77.132/search
16 18 0.01% http://www.google.be/search
17 18 0.01% http://www.google.fr//cse
18 14 0.01% http://lo.st/cgi-bin/eolost.cgi
19 14 0.01% http://tp2.orange.fr/httppvc_clnssofrtp.search.ow-portal.com/S/mobile
20 13 0.01% http://www.google.fr/
21 13 0.01% http://www.google.fr/custom
22 13 0.01% http://www.phpeasydata.com/annuaire_sites_utilisateurs.html
23 12 0.01% http://74.6.239.67/search/cache
24 11 0.01% http://209.85.135.132/search
25 11 0.01% http://74.125.93.132/search
26 10 0.01% http://www.google.ca/search
27 10 0.01% http://www.google.co.ma/search
28 10 0.01% http://www.google.fr/m/local
29 9 0.01% http://search.incredimail.com/
30 9 0.01% http://www.google.com/url

Top 20 sur un total de 2944 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 42 1.02% coutellerie paris
2 26 0.63% tennis ribera
3 23 0.56% societe generale paris denfert
4 22 0.53% laser quest paris vaugirard
5 16 0.39% karaoke paris
6 14 0.34% agence matrimoniale paris
7 14 0.34% laser quest vaugirard
8 14 0.34% maif paris 14
9 13 0.32% advantage motocycles
10 13 0.32% societe generale denfert
11 12 0.29% karaoké paris
12 12 0.29% societe generale paris madeleine
13 10 0.24% chapellerie paris
14 10 0.24% peinture rodier color
15 9 0.22% label sante paris
16 9 0.22% marisa chaussures paris
17 9 0.22% michel lipsic
18 9 0.22% société générale paris denfert
19 9 0.22% usa concept rue de la pompe
20 8 0.19% agence matrimoniale

Top 15 sur un total de 646 navigateurs
# Hits Navigateur
1 30918 23.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
2 8922 6.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 8700 6.55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
4 6261 4.72% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
5 6159 4.64% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
6 5891 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
7 4877 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 4311 3.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gec
9 3381 2.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
10 3125 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 2505 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
12 2405 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 2321 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 1982 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.14) Gec
15 1892 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 50 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 56264 42.38% 49362 42.46% 1019358 45.77% Network (.net)
2 28343 21.35% 25587 22.01% 534826 24.01% Non-resolu/Inconnu
3 27184 20.47% 22287 19.17% 231112 10.38% France
4 9030 6.80% 8283 7.13% 229961 10.33% US Commercial (.com)
5 8762 6.60% 8085 6.96% 177973 7.99% Organisations Non-commerciales (.org)
6 599 0.45% 451 0.39% 4761 0.21% Belgique
7 409 0.31% 354 0.30% 3829 0.17% Suisse
8 226 0.17% 189 0.16% 1584 0.07% Italie
9 205 0.15% 170 0.15% 5231 0.23% US Enseignement (.edu)
10 169 0.13% 151 0.13% 1290 0.06% Canada
11 158 0.12% 144 0.12% 1329 0.06% Roumanie
12 133 0.10% 118 0.10% 1763 0.08% Allemagne
13 128 0.10% 114 0.10% 2197 0.10% Royaume-Uni
14 113 0.09% 107 0.09% 941 0.04% Pays Bas
15 108 0.08% 97 0.08% 971 0.04% Bresil
16 85 0.06% 64 0.06% 2676 0.12% Russie
17 75 0.06% 65 0.06% 623 0.03% Espagne
18 75 0.06% 57 0.05% 509 0.02% Portugal
19 66 0.05% 29 0.02% 401 0.02% Australie
20 64 0.05% 50 0.04% 535 0.02% Danemark
21 64 0.05% 54 0.05% 487 0.02% Luxembourg
22 54 0.04% 48 0.04% 451 0.02% Japon
23 46 0.03% 38 0.03% 302 0.01% Maroc
24 42 0.03% 36 0.03% 364 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
25 34 0.03% 31 0.03% 359 0.02% Hongrie
26 32 0.02% 28 0.02% 255 0.01% Nouvelle Caledonie
27 29 0.02% 29 0.02% 275 0.01% Algerie
28 26 0.02% 22 0.02% 382 0.02% Pologne
29 22 0.02% 19 0.02% 227 0.01% Israel
30 20 0.02% 16 0.01% 89 0.00% Inde


Generated by Webalizer Version 2.01