Statistiques d'accès à paris-achat.com

Période du résumé: Juillet 2009
Généré le 01-Aug-2009 03:34 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2009
Total des Hits 102176
Total des Fichiers 87547
Total Pages 50289
Total Visites 13726
Total des Ko 1963200
Total des Sites uniques 3831
Total des URLs uniques 4252
Total des Référents uniques 3002
Total des Navigateurs 534
. Moy. Max
Hits par Heure 137 488
Hits par Jour 3296 4826
Fichiers par Jour 2824 4225
Pages par Jour 1622 2845
Visites par Jour 442 687
KOctets par Jour 63329 110553
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 87547
Code 206 - Partial Content 19
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 1109
Code 304 - Not Modified 7739
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 5721
Code 503 - Service Unavailable 32

Acces journalier pour Juillet 2009

Statistiques journalières pour Juillet 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3085 3.02% 2821 3.22% 1676 3.33% 502 3.66% 219 5.72% 63316 3.23%
2 3938 3.85% 3543 4.05% 2144 4.26% 687 5.01% 290 7.57% 90501 4.61%
3 3309 3.24% 2572 2.94% 1170 2.33% 598 4.36% 287 7.49% 51835 2.64%
4 3245 3.18% 2834 3.24% 1683 3.35% 624 4.55% 215 5.61% 68273 3.48%
5 3045 2.98% 2658 3.04% 1758 3.50% 580 4.23% 191 4.99% 69119 3.52%
6 3503 3.43% 2815 3.22% 1047 2.08% 578 4.21% 307 8.01% 46379 2.36%
7 3250 3.18% 2638 3.01% 1168 2.32% 538 3.92% 251 6.55% 47836 2.44%
8 4493 4.40% 3961 4.52% 2621 5.21% 665 4.84% 257 6.71% 106478 5.42%
9 2924 2.86% 2445 2.79% 1028 2.04% 506 3.69% 246 6.42% 40741 2.08%
10 3376 3.30% 2805 3.20% 1458 2.90% 430 3.13% 216 5.64% 54086 2.76%
11 2727 2.67% 2366 2.70% 1277 2.54% 452 3.29% 174 4.54% 47552 2.42%
12 1921 1.88% 1567 1.79% 883 1.76% 397 2.89% 163 4.25% 32970 1.68%
13 2975 2.91% 2430 2.78% 1090 2.17% 350 2.55% 218 5.69% 47815 2.44%
14 3833 3.75% 3500 4.00% 2751 5.47% 475 3.46% 179 4.67% 110553 5.63%
15 2596 2.54% 2147 2.45% 940 1.87% 375 2.73% 217 5.66% 38562 1.96%
16 3203 3.13% 2724 3.11% 1243 2.47% 383 2.79% 227 5.93% 48303 2.46%
17 3809 3.73% 3427 3.91% 2518 5.01% 396 2.89% 210 5.48% 100441 5.12%
18 2204 2.16% 1866 2.13% 969 1.93% 222 1.62% 131 3.42% 38414 1.96%
19 2303 2.25% 1928 2.20% 1162 2.31% 216 1.57% 135 3.52% 40885 2.08%
20 4826 4.72% 4225 4.83% 2845 5.66% 327 2.38% 203 5.30% 108300 5.52%
21 3549 3.47% 2935 3.35% 1578 3.14% 381 2.78% 256 6.68% 57882 2.95%
22 3215 3.15% 2710 3.10% 1329 2.64% 366 2.67% 228 5.95% 55737 2.84%
23 4147 4.06% 3690 4.21% 2487 4.95% 443 3.23% 237 6.19% 101608 5.18%
24 2998 2.93% 2562 2.93% 1367 2.72% 440 3.21% 269 7.02% 52708 2.68%
25 3031 2.97% 2560 2.92% 1565 3.11% 551 4.01% 256 6.68% 58872 3.00%
26 3707 3.63% 3374 3.85% 2621 5.21% 386 2.81% 187 4.88% 97804 4.98%
27 3236 3.17% 2775 3.17% 1136 2.26% 373 2.72% 256 6.68% 48043 2.45%
28 3244 3.17% 2623 3.00% 1105 2.20% 367 2.67% 239 6.24% 45249 2.30%
29 4436 4.34% 3968 4.53% 2666 5.30% 458 3.34% 253 6.60% 95077 4.84%
30 3304 3.23% 2762 3.15% 1650 3.28% 396 2.89% 232 6.06% 54150 2.76%
31 2744 2.69% 2316 2.65% 1354 2.69% 341 2.48% 183 4.78% 43708 2.23%

Acces horaire pour Juillet 2009

Statistiques horaires pour Juillet 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 97 3011 2.95% 81 2535 2.90% 55 1714 3.41% 2013 62396 3.18%
1 72 2239 2.19% 62 1933 2.21% 51 1604 3.19% 1855 57517 2.93%
2 74 2320 2.27% 65 2021 2.31% 56 1746 3.47% 2018 62550 3.19%
3 74 2318 2.27% 67 2094 2.39% 59 1830 3.64% 2142 66408 3.38%
4 73 2288 2.24% 65 2045 2.34% 61 1898 3.77% 2231 69156 3.52%
5 84 2626 2.57% 77 2411 2.75% 73 2282 4.54% 2642 81917 4.17%
6 90 2812 2.75% 83 2594 2.96% 79 2449 4.87% 2934 90960 4.63%
7 118 3662 3.58% 107 3328 3.80% 91 2848 5.66% 3495 108357 5.52%
8 142 4409 4.32% 129 4003 4.57% 96 2994 5.95% 3748 116177 5.92%
9 174 5423 5.31% 155 4806 5.49% 93 2905 5.78% 3794 117624 5.99%
10 216 6713 6.57% 185 5758 6.58% 88 2732 5.43% 3686 114270 5.82%
11 213 6618 6.48% 179 5559 6.35% 82 2560 5.09% 3449 106931 5.45%
12 195 6056 5.93% 171 5302 6.06% 73 2286 4.55% 3033 94014 4.79%
13 189 5873 5.75% 152 4739 5.41% 68 2124 4.22% 2846 88227 4.49%
14 198 6154 6.02% 167 5182 5.92% 71 2221 4.42% 2945 91280 4.65%
15 176 5484 5.37% 153 4764 5.44% 64 1994 3.97% 2710 84021 4.28%
16 166 5148 5.04% 138 4291 4.90% 62 1925 3.83% 2576 79848 4.07%
17 172 5352 5.24% 143 4449 5.08% 64 2006 3.99% 2683 83182 4.24%
18 161 5011 4.90% 134 4170 4.76% 61 1898 3.77% 2523 78205 3.98%
19 140 4351 4.26% 117 3652 4.17% 60 1885 3.75% 2325 72080 3.67%
20 125 3890 3.81% 106 3292 3.76% 57 1779 3.54% 2136 66201 3.37%
21 121 3755 3.68% 99 3093 3.53% 51 1601 3.18% 1936 60011 3.06%
22 111 3449 3.38% 90 2799 3.20% 48 1511 3.00% 1825 56584 2.88%
23 103 3214 3.15% 87 2727 3.11% 48 1497 2.98% 1783 55282 2.82%

Top 30 sur un total de 4252 URLs
# Hits Ko URL
1 5471 5.35% 33620 1.71% /popup.php
2 4871 4.77% 185464 9.45% /annuaire.php
3 4389 4.30% 36487 1.86% /include/js/scripts.js
4 4093 4.01% 4336 0.22% /css/layout.css
5 4092 4.00% 55851 2.84% /css/style.css
6 4043 3.96% 4719 0.24% /css/index_default.css
7 3822 3.74% 2263 0.12% /css/annuaire.css
8 3337 3.27% 97394 4.96% /banniere-paris-achat.swf
9 1862 1.82% 45313 2.31% /
10 1458 1.43% 6368 0.32% /admin/admin.css
11 1060 1.04% 21101 1.07% /admin/register.php
12 1045 1.02% 6 0.00% /click.php
13 244 0.24% 12014 0.61% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
14 218 0.21% 8316 0.42% /tb2112catsortpg1t10-bowling-paris.php
15 209 0.20% 2009 0.10% /admin/login.php
16 197 0.19% 3276 0.17% /search.php
17 163 0.16% 8376 0.43% /tb2118-courts_tennis-paris.php
18 110 0.11% 5676 0.29% /tb2297-aquariums-paris.php
19 108 0.11% 5548 0.28% /tb2126-jeux_video-paris.php
20 107 0.10% 34 0.00% /admin/tafelTree/css/tree.css
21 102 0.10% 5298 0.27% /tb2077-banques-paris.php
22 99 0.10% 5028 0.26% /tb2106-armuriers-paris.php
23 96 0.09% 4923 0.25% /tb2263-depot-vente-paris.php
24 94 0.09% 4847 0.25% /tb2012-vetements_de_sport-paris.php
25 94 0.09% 3831 0.20% /tb2255-coutellerie-paris.php
26 90 0.09% 3675 0.19% /tb2013-vetements_de_travail-paris.php
27 90 0.09% 4660 0.24% /tb2047-controle_technique_de_vehicules-paris.php
28 86 0.08% 4427 0.23% /tb1967-chaussures-paris.php
29 84 0.08% 4306 0.22% /tb2296-animalerie-paris.php
30 82 0.08% 4192 0.21% /tb1988-manucures-paris.php

Top 10 sur un total de 4252 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4871 4.77% 185464 9.45% /annuaire.php
2 3337 3.27% 97394 4.96% /banniere-paris-achat.swf
3 4092 4.00% 55851 2.84% /css/style.css
4 1862 1.82% 45313 2.31% /
5 4389 4.30% 36487 1.86% /include/js/scripts.js
6 5471 5.35% 33620 1.71% /popup.php
7 1060 1.04% 21101 1.07% /admin/register.php
8 20 0.02% 12410 0.63% /admin/
9 244 0.24% 12014 0.61% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
10 163 0.16% 8376 0.43% /tb2118-courts_tennis-paris.php

Top 10 sur un total de 3002 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1862 1.82% 1500 11.46% /
2 4871 4.77% 1071 8.18% /annuaire.php
3 5471 5.35% 768 5.87% /popup.php
4 35 0.03% 200 1.53% /admin/record.php
5 244 0.24% 157 1.20% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
6 1060 1.04% 103 0.79% /admin/register.php
7 163 0.16% 95 0.73% /tb2118-courts_tennis-paris.php
8 96 0.09% 58 0.44% /tb2263-depot-vente-paris.php
9 108 0.11% 55 0.42% /tb2126-jeux_video-paris.php
10 94 0.09% 54 0.41% /tb2255-coutellerie-paris.php

Top 10 sur un total de 3070 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1862 1.82% 1545 11.81% /
2 4871 4.77% 1065 8.14% /annuaire.php
3 5471 5.35% 887 6.78% /popup.php
4 1045 1.02% 388 2.97% /click.php
5 244 0.24% 116 0.89% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
6 1060 1.04% 98 0.75% /admin/register.php
7 163 0.16% 81 0.62% /tb2118-courts_tennis-paris.php
8 35 0.03% 67 0.51% /admin/record.php
9 102 0.10% 55 0.42% /tb2077-banques-paris.php
10 108 0.11% 51 0.39% /tb2126-jeux_video-paris.php

Top 30 sur un total de 3831 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4644 4.55% 4051 4.63% 126844 6.46% 55 0.40% 216.129.119.13
2 3217 3.15% 2699 3.08% 78483 4.00% 200 1.46% crawl6.dotnetdotcom.org
3 1371 1.34% 914 1.04% 25122 1.28% 74 0.54% llf520181.crawl.yahoo.net
4 1249 1.22% 1199 1.37% 40897 2.08% 91 0.66% crawl-66-249-66-230.googlebot.com
5 1246 1.22% 1203 1.37% 43744 2.23% 90 0.66% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
6 1220 1.19% 814 0.93% 22987 1.17% 76 0.55% llf531201.crawl.yahoo.net
7 1133 1.11% 1127 1.29% 47546 2.42% 103 0.75% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
8 1065 1.04% 1062 1.21% 42686 2.17% 110 0.80% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
9 1001 0.98% 1000 1.14% 39832 2.03% 70 0.51% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
10 988 0.97% 687 0.78% 16781 0.85% 42 0.31% llf531223.crawl.yahoo.net
11 962 0.94% 954 1.09% 40971 2.09% 93 0.68% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
12 961 0.94% 956 1.09% 38894 1.98% 124 0.90% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
13 957 0.94% 940 1.07% 37874 1.93% 118 0.86% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
14 943 0.92% 940 1.07% 36770 1.87% 193 1.41% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
15 933 0.91% 926 1.06% 36505 1.86% 74 0.54% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
16 931 0.91% 929 1.06% 40727 2.07% 33 0.24% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
17 883 0.86% 868 0.99% 35692 1.82% 147 1.07% 193.252.118.176
18 861 0.84% 854 0.98% 33132 1.69% 75 0.55% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
19 854 0.84% 843 0.96% 35285 1.80% 131 0.95% 193.252.118.173
20 850 0.83% 847 0.97% 34912 1.78% 137 1.00% 193.252.118.174
21 850 0.83% 843 0.96% 32711 1.67% 85 0.62% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
22 837 0.82% 833 0.95% 32355 1.65% 31 0.23% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
23 830 0.81% 804 0.92% 31450 1.60% 113 0.82% crawl-66-249-67-219.googlebot.com
24 822 0.80% 820 0.94% 32539 1.66% 126 0.92% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
25 816 0.80% 796 0.91% 30475 1.55% 45 0.33% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
26 806 0.79% 530 0.61% 15119 0.77% 67 0.49% llf520100.crawl.yahoo.net
27 772 0.76% 770 0.88% 28586 1.46% 96 0.70% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
28 725 0.71% 715 0.82% 29047 1.48% 65 0.47% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
29 721 0.71% 721 0.82% 11792 0.60% 721 5.25% freewebmonitoring.com
30 669 0.65% 658 0.75% 24592 1.25% 148 1.08% 193.252.118.175

Top 10 sur un total de 3831 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4644 4.55% 4051 4.63% 126844 6.46% 55 0.40% 216.129.119.13
2 3217 3.15% 2699 3.08% 78483 4.00% 200 1.46% crawl6.dotnetdotcom.org
3 1133 1.11% 1127 1.29% 47546 2.42% 103 0.75% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
4 1246 1.22% 1203 1.37% 43744 2.23% 90 0.66% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
5 1065 1.04% 1062 1.21% 42686 2.17% 110 0.80% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
6 962 0.94% 954 1.09% 40971 2.09% 93 0.68% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
7 1249 1.22% 1199 1.37% 40897 2.08% 91 0.66% crawl-66-249-66-230.googlebot.com
8 931 0.91% 929 1.06% 40727 2.07% 33 0.24% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
9 1001 0.98% 1000 1.14% 39832 2.03% 70 0.51% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
10 961 0.94% 956 1.09% 38894 1.98% 124 0.90% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net

Top 30 sur un total de 3002 référents
# Hits Référent
1 43925 42.99% - (Direct Request)
2 2181 2.13% http://www.google.fr/search
3 568 0.56% http://maps.google.fr/maps
4 281 0.28% http://www.google.com/search
5 201 0.20% http://fr.search.yahoo.com/search
6 111 0.11% http://maps.google.com/maps
7 72 0.07% http://74.125.43.132/translate_c
8 50 0.05% http://www.google.ch/search
9 25 0.02% http://74.125.91.132/translate_c
10 23 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/orange
11 22 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/voila
12 22 0.02% http://smart.apnoti.com
13 18 0.02% http://www.bing.com/search
14 18 0.02% http://www.google.fr/m/search
15 15 0.01% http://maps.google.it/maps
16 14 0.01% http://www.exalead.com/
17 14 0.01% http://www.followsite.com/bot.html
18 13 0.01% http://www.google.de/search
19 12 0.01% http://www.havre-achat.com/popup.php
20 11 0.01% http://209.85.229.132/translate_c
21 11 0.01% http://www.google.be/search
22 11 0.01% http://www.google.fr/
23 10 0.01% http://maps.google.es/maps
24 10 0.01% http://neuf.recherche.aol.fr/aol/idoidPage
25 10 0.01% http://www.phpeasydata.com/annuaire_sites_utilisateurs.html
26 9 0.01% http://www.google.es/search
27 8 0.01% http://lo.st/cgi-bin/eolost.cgi
28 8 0.01% http://www.google.co.uk/search
29 8 0.01% http://www.google.fr//cse
30 8 0.01% http://www.google.fr/custom

Top 20 sur un total de 2612 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 18 0.50% coutellerie paris
2 17 0.48% laser quest vaugirard
3 16 0.45% empire electronique
4 14 0.39% nid d'amour nation
5 12 0.34% label sante paris
6 12 0.34% societe generale paris denfert
7 11 0.31% bureau de change rue de rivoli
8 11 0.31% karaoké paris
9 11 0.31% societe generale denfert
10 10 0.28% armurerie paris
11 10 0.28% change rue de rivoli
12 10 0.28% karaoke paris
13 10 0.28% location chambre meublée paris
14 10 0.28% maif paris 14
15 9 0.25% chapellerie paris
16 9 0.25% peugeot avenue du maine
17 9 0.25% sep bois de boulogne
18 8 0.22% boulevard voltaire game one
19 8 0.22% bureau de change rue vivienne
20 8 0.22% entretien aquarium paris

Top 15 sur un total de 534 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17922 17.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
2 6265 6.13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
3 6167 6.04% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
4 5393 5.28% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
5 4976 4.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 4577 4.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.11) Gec
7 3770 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 3217 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
9 3162 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
10 3150 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
11 2995 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 2723 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 2349 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
14 1944 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 1857 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.11) Gec

Acces par pays pour Juillet 2009

Top 30 sur un total de 46 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 42013 41.12% 35639 40.71% 874281 44.53% Network (.net)
2 23876 23.37% 21315 24.35% 586842 29.89% Non-resolu/Inconnu
3 21367 20.91% 17532 20.03% 190666 9.71% France
4 8601 8.42% 7860 8.98% 205160 10.45% US Commercial (.com)
5 3321 3.25% 2766 3.16% 79182 4.03% Organisations Non-commerciales (.org)
6 556 0.54% 455 0.52% 4321 0.22% Suisse
7 308 0.30% 283 0.32% 2680 0.14% Roumanie
8 262 0.26% 194 0.22% 1958 0.10% Italie
9 223 0.22% 190 0.22% 2360 0.12% Belgique
10 211 0.21% 132 0.15% 1145 0.06% Canada
11 204 0.20% 110 0.13% 1520 0.08% Japon
12 189 0.18% 179 0.20% 1391 0.07% Bresil
13 163 0.16% 143 0.16% 1490 0.08% Allemagne
14 148 0.14% 134 0.15% 1612 0.08% Pays Bas
15 113 0.11% 77 0.09% 1573 0.08% Argentine
16 110 0.11% 103 0.12% 2194 0.11% Royaume-Uni
17 52 0.05% 48 0.05% 485 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
18 45 0.04% 43 0.05% 389 0.02% Grece
19 42 0.04% 36 0.04% 367 0.02% Luxembourg
20 38 0.04% 30 0.03% 558 0.03% Russie
21 35 0.03% 32 0.04% 310 0.02% Espagne
22 34 0.03% 28 0.03% 255 0.01% Autriche
23 22 0.02% 22 0.03% 121 0.01% Lituanie
24 21 0.02% 17 0.02% 178 0.01% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
25 20 0.02% 18 0.02% 116 0.01% Maroc
26 18 0.02% 18 0.02% 114 0.01% Gabon
27 17 0.02% 16 0.02% 134 0.01% Monaco
28 16 0.02% 14 0.02% 173 0.01% Finlande
29 14 0.01% 12 0.01% 122 0.01% Bulgarie
30 14 0.01% 12 0.01% 122 0.01% Chine


Generated by Webalizer Version 2.01