Statistiques d'accès à paris-achat.com

Période du résumé: Avril 2009
Généré le 01-May-2009 04:18 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2009
Total des Hits 128784
Total des Fichiers 113858
Total Pages 72225
Total Visites 11303
Total des Ko 4373943
Total des Sites uniques 4394
Total des URLs uniques 4315
Total des Référents uniques 974
Total des Navigateurs 563
. Moy. Max
Hits par Heure 178 660
Hits par Jour 4292 6051
Fichiers par Jour 3795 5452
Pages par Jour 2407 3962
Visites par Jour 376 514
KOctets par Jour 145798 233464
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 113858
Code 206 - Partial Content 18
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 1118
Code 304 - Not Modified 7408
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 6372

Acces journalier pour Avril 2009

Statistiques journalières pour Avril 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5004 3.89% 4474 3.93% 3083 4.27% 302 2.67% 193 4.39% 190056 4.35%
2 3970 3.08% 3613 3.17% 2140 2.96% 275 2.43% 183 4.16% 121279 2.77%
3 4429 3.44% 3860 3.39% 2459 3.40% 283 2.50% 177 4.03% 150265 3.44%
4 4799 3.73% 4354 3.82% 3036 4.20% 304 2.69% 174 3.96% 189569 4.33%
5 3959 3.07% 3542 3.11% 2312 3.20% 298 2.64% 174 3.96% 125568 2.87%
6 5124 3.98% 4595 4.04% 2555 3.54% 414 3.66% 248 5.64% 157120 3.59%
7 6051 4.70% 5452 4.79% 3465 4.80% 356 3.15% 262 5.96% 216049 4.94%
8 4834 3.75% 4259 3.74% 2632 3.64% 350 3.10% 226 5.14% 154520 3.53%
9 5481 4.26% 4986 4.38% 3550 4.92% 310 2.74% 206 4.69% 201789 4.61%
10 5987 4.65% 5277 4.63% 3962 5.49% 333 2.95% 188 4.28% 233464 5.34%
11 4281 3.32% 3835 3.37% 2865 3.97% 292 2.58% 161 3.66% 149595 3.42%
12 4368 3.39% 3978 3.49% 3018 4.18% 311 2.75% 149 3.39% 167225 3.82%
13 4920 3.82% 4550 4.00% 3464 4.80% 290 2.57% 172 3.91% 202517 4.63%
14 4915 3.82% 4326 3.80% 2515 3.48% 357 3.16% 238 5.42% 141478 3.23%
15 4136 3.21% 3600 3.16% 2172 3.01% 301 2.66% 211 4.80% 130007 2.97%
16 3535 2.74% 3140 2.76% 1672 2.31% 385 3.41% 229 5.21% 108291 2.48%
17 4069 3.16% 3620 3.18% 2095 2.90% 511 4.52% 230 5.23% 136286 3.12%
18 4071 3.16% 3585 3.15% 2358 3.26% 514 4.55% 202 4.60% 150518 3.44%
19 2990 2.32% 2680 2.35% 1806 2.50% 347 3.07% 150 3.41% 110928 2.54%
20 4278 3.32% 3785 3.32% 2239 3.10% 487 4.31% 235 5.35% 141102 3.23%
21 3840 2.98% 3308 2.91% 1932 2.67% 431 3.81% 235 5.35% 122400 2.80%
22 3724 2.89% 3205 2.81% 1853 2.57% 429 3.80% 226 5.14% 113864 2.60%
23 3696 2.87% 3233 2.84% 1929 2.67% 430 3.80% 196 4.46% 111833 2.56%
24 5161 4.01% 4601 4.04% 3339 4.62% 510 4.51% 207 4.71% 210240 4.81%
25 3897 3.03% 3196 2.81% 2170 3.00% 495 4.38% 178 4.05% 138063 3.16%
26 3150 2.45% 2688 2.36% 1746 2.42% 457 4.04% 166 3.78% 105757 2.42%
27 4237 3.29% 3729 3.28% 1883 2.61% 481 4.26% 276 6.28% 131684 3.01%
28 3676 2.85% 3165 2.78% 1694 2.35% 487 4.31% 221 5.03% 113727 2.60%
29 2939 2.28% 2501 2.20% 1051 1.46% 350 3.10% 228 5.19% 65737 1.50%
30 3263 2.53% 2721 2.39% 1230 1.70% 323 2.86% 207 4.71% 83007 1.90%

Acces horaire pour Avril 2009

Statistiques horaires pour Avril 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 165 4957 3.85% 150 4505 3.96% 117 3538 4.90% 7022 210655 4.82%
1 151 4530 3.52% 136 4100 3.60% 114 3423 4.74% 6946 208383 4.76%
2 132 3983 3.09% 123 3703 3.25% 114 3445 4.77% 6893 206798 4.73%
3 133 4001 3.11% 125 3756 3.30% 119 3583 4.96% 7097 212911 4.87%
4 127 3825 2.97% 119 3594 3.16% 118 3541 4.90% 6989 209681 4.79%
5 127 3829 2.97% 120 3611 3.17% 117 3534 4.89% 7064 211912 4.84%
6 119 3574 2.78% 112 3376 2.97% 109 3283 4.55% 6613 198392 4.54%
7 141 4257 3.31% 130 3903 3.43% 114 3434 4.75% 6787 203603 4.65%
8 157 4724 3.67% 143 4295 3.77% 113 3395 4.70% 6795 203847 4.66%
9 195 5866 4.55% 173 5198 4.57% 106 3193 4.42% 6501 195028 4.46%
10 231 6946 5.39% 206 6185 5.43% 108 3263 4.52% 6631 198918 4.55%
11 232 6987 5.43% 202 6063 5.33% 94 2844 3.94% 6053 181576 4.15%
12 210 6323 4.91% 187 5613 4.93% 94 2820 3.90% 5774 173221 3.96%
13 204 6133 4.76% 178 5360 4.71% 83 2496 3.46% 5348 160427 3.67%
14 245 7365 5.72% 202 6076 5.34% 94 2823 3.91% 5840 175195 4.01%
15 254 7633 5.93% 220 6611 5.81% 106 3205 4.44% 6870 206100 4.71%
16 213 6403 4.97% 185 5560 4.88% 82 2463 3.41% 5211 156328 3.57%
17 219 6575 5.11% 191 5739 5.04% 92 2767 3.83% 5722 171645 3.92%
18 220 6621 5.14% 181 5446 4.78% 89 2684 3.72% 5352 160566 3.67%
19 182 5475 4.25% 159 4799 4.21% 91 2734 3.79% 5443 163284 3.73%
20 150 4504 3.50% 131 3946 3.47% 79 2385 3.30% 4508 135254 3.09%
21 155 4664 3.62% 135 4077 3.58% 77 2327 3.22% 4496 134885 3.08%
22 173 5202 4.04% 151 4538 3.99% 91 2743 3.80% 5426 162769 3.72%
23 146 4407 3.42% 126 3804 3.34% 76 2302 3.19% 4419 132566 3.03%

Top 30 sur un total de 4315 URLs
# Hits Ko URL
1 21817 16.94% 816815 18.67% /popup.php
2 8605 6.68% 597855 13.67% /annuaire.php
3 4780 3.71% 41224 0.94% /include/js/scripts.js
4 4390 3.41% 4736 0.11% /css/layout.css
5 4384 3.40% 60877 1.39% /css/style.css
6 4363 3.39% 5184 0.12% /css/index_default.css
7 4230 3.28% 2524 0.06% /css/annuaire.css
8 3587 2.79% 106391 2.43% /banniere-paris-achat.swf
9 1613 1.25% 7468 0.17% /admin/admin.css
10 1607 1.25% 69304 1.58% /admin/register.php
11 1577 1.22% 60035 1.37% /
12 1181 0.92% 3 0.00% /click.php
13 452 0.35% 18508 0.42% /admin/login.php
14 295 0.23% 1438 0.03% /admin/record.php
15 207 0.16% 9372 0.21% /search.php
16 191 0.15% 45 0.00% /admin/tafelTree/css/tree.css
17 177 0.14% 14036 0.32% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
18 129 0.10% 10338 0.24% /tb2118-courts_tennis-paris.php
19 115 0.09% 9466 0.22% /tb1967-chaussures-paris.php
20 96 0.07% 6931 0.16% /tb2013-vetements_de_travail-paris.php
21 89 0.07% 7361 0.17% /tb2126-jeux_video-paris.php
22 89 0.07% 5021 0.11% /tb2142-tir-paris.php
23 78 0.06% 6445 0.15% /tb2296-animalerie-paris.php
24 76 0.06% 6282 0.14% /tb1966-chapellerie-paris.php
25 76 0.06% 6296 0.14% /tb2056-lavage_de_vehicules-paris.php
26 75 0.06% 5565 0.13% /tb1997-perruques-paris.php
27 73 0.06% 6043 0.14% /tb2011-vetements_de_cuir-paris.php
28 73 0.06% 6033 0.14% /tb2106-armuriers-paris.php
29 71 0.06% 5759 0.13% /tb2012-vetements_de_sport-paris.php
30 70 0.05% 5695 0.13% /tb2077-banques-paris.php

Top 10 sur un total de 4315 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 21817 16.94% 816815 18.67% /popup.php
2 8605 6.68% 597855 13.67% /annuaire.php
3 3587 2.79% 106391 2.43% /banniere-paris-achat.swf
4 1607 1.25% 69304 1.58% /admin/register.php
5 4384 3.40% 60877 1.39% /css/style.css
6 1577 1.22% 60035 1.37% /
7 4780 3.71% 41224 0.94% /include/js/scripts.js
8 452 0.35% 18508 0.42% /admin/login.php
9 23 0.02% 14580 0.33% /admin/
10 177 0.14% 14036 0.32% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php

Top 10 sur un total de 1703 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1577 1.22% 1224 10.89% /
2 21817 16.94% 937 8.34% /popup.php
3 8605 6.68% 556 4.95% /annuaire.php
4 1607 1.25% 214 1.90% /admin/register.php
5 295 0.23% 205 1.82% /admin/record.php
6 177 0.14% 122 1.09% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
7 129 0.10% 78 0.69% /tb2118-courts_tennis-paris.php
8 115 0.09% 66 0.59% /tb1967-chaussures-paris.php
9 89 0.07% 65 0.58% /tb2126-jeux_video-paris.php
10 96 0.07% 52 0.46% /tb2013-vetements_de_travail-paris.php

Top 10 sur un total de 1739 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1577 1.22% 1267 11.29% /
2 21817 16.94% 1147 10.22% /popup.php
3 1181 0.92% 449 4.00% /click.php
4 8605 6.68% 408 3.63% /annuaire.php
5 295 0.23% 162 1.44% /admin/record.php
6 1607 1.25% 160 1.43% /admin/register.php
7 177 0.14% 85 0.76% /tb2078-bureaux_de_change-paris.php
8 129 0.10% 59 0.53% /tb2118-courts_tennis-paris.php
9 115 0.09% 56 0.50% /tb1967-chaussures-paris.php
10 89 0.07% 55 0.49% /tb2126-jeux_video-paris.php

Top 30 sur un total de 4394 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12465 9.68% 11709 10.28% 579712 13.25% 353 3.12% crawl6.dotnetdotcom.org
2 5917 4.59% 5851 5.14% 323432 7.39% 79 0.70% crawl-66-249-71-238.googlebot.com
3 5276 4.10% 4648 4.08% 244157 5.58% 17 0.15% crawl-3.cuill.com
4 4916 3.82% 4899 4.30% 233803 5.35% 33 0.29% crawl-9.cuill.com
5 4458 3.46% 3753 3.30% 196626 4.50% 4 0.04% llf531247.crawl.yahoo.net
6 3658 2.84% 2890 2.54% 158209 3.62% 26 0.23% llf531256.crawl.yahoo.net
7 1959 1.52% 1935 1.70% 140356 3.21% 212 1.88% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
8 1909 1.48% 1898 1.67% 138231 3.16% 211 1.87% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
9 1898 1.47% 1219 1.07% 71334 1.63% 147 1.30% llf520194.crawl.yahoo.net
10 1805 1.40% 1791 1.57% 130709 2.99% 228 2.02% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
11 1696 1.32% 1657 1.46% 91518 2.09% 37 0.33% crawl-66-249-71-183.googlebot.com
12 1670 1.30% 1653 1.45% 117160 2.68% 196 1.73% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
13 1136 0.88% 1133 1.00% 81031 1.85% 267 2.36% natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
14 1003 0.78% 982 0.86% 70707 1.62% 223 1.97% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
15 996 0.77% 990 0.87% 71370 1.63% 247 2.19% natcrawlbloc01-31.net.m1.fti.net
16 986 0.77% 980 0.86% 73551 1.68% 100 0.88% natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
17 945 0.73% 936 0.82% 65976 1.51% 284 2.51% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
18 913 0.71% 902 0.79% 62891 1.44% 264 2.34% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
19 880 0.68% 874 0.77% 60881 1.39% 239 2.11% natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
20 848 0.66% 846 0.74% 60286 1.38% 268 2.37% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
21 807 0.63% 804 0.71% 54889 1.25% 222 1.96% natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
22 776 0.60% 769 0.68% 53813 1.23% 106 0.94% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
23 770 0.60% 744 0.65% 51398 1.18% 116 1.03% natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
24 752 0.58% 744 0.65% 53694 1.23% 172 1.52% natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
25 703 0.55% 703 0.62% 11305 0.26% 703 6.22% freewebmonitoring.com
26 654 0.51% 644 0.57% 38095 0.87% 16 0.14% crawl-66-249-71-142.googlebot.com
27 496 0.39% 491 0.43% 35993 0.82% 1 0.01% loft1293.serverloft.de
28 459 0.36% 270 0.24% 19497 0.45% 79 0.70% llf531397.crawl.yahoo.net
29 399 0.31% 157 0.14% 4275 0.10% 6 0.05% atuileries-151-1-14-231.w82-123.abo.wanadoo.fr
30 377 0.29% 359 0.32% 18768 0.43% 1 0.01% ec2-67-202-34-175.compute-1.amazonaws.com

Top 10 sur un total de 4394 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12465 9.68% 11709 10.28% 579712 13.25% 353 3.12% crawl6.dotnetdotcom.org
2 5917 4.59% 5851 5.14% 323432 7.39% 79 0.70% crawl-66-249-71-238.googlebot.com
3 5276 4.10% 4648 4.08% 244157 5.58% 17 0.15% crawl-3.cuill.com
4 4916 3.82% 4899 4.30% 233803 5.35% 33 0.29% crawl-9.cuill.com
5 4458 3.46% 3753 3.30% 196626 4.50% 4 0.04% llf531247.crawl.yahoo.net
6 3658 2.84% 2890 2.54% 158209 3.62% 26 0.23% llf531256.crawl.yahoo.net
7 1959 1.52% 1935 1.70% 140356 3.21% 212 1.88% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
8 1909 1.48% 1898 1.67% 138231 3.16% 211 1.87% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
9 1805 1.40% 1791 1.57% 130709 2.99% 228 2.02% natcrawlbloc02-13.net.s1.fti.net
10 1670 1.30% 1653 1.45% 117160 2.68% 196 1.73% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net

Top 30 sur un total de 974 référents
# Hits Référent
1 70356 54.63% - (Direct Request)
2 2447 1.90% http://www.google.fr/search
3 595 0.46% http://maps.google.fr/maps
4 410 0.32% http://www.google.com/search
5 199 0.15% http://fr.search.yahoo.com/search
6 154 0.12% http://search.live.com/results.aspx
7 108 0.08% http://maps.google.com/maps
8 65 0.05% http://immobiliereparis.com/
9 46 0.04% http://www.google.ch/search
10 24 0.02% http://www.google.be/search
11 21 0.02% http://74.125.93.132/translate_c
12 21 0.02% http://search.free.fr/google.pl
13 21 0.02% http://www.google.de/search
14 20 0.02% http://209.85.129.132/translate_c
15 20 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/voila
16 20 0.02% http://www.paris-achat.com
17 14 0.01% http://www.google.ca/search
18 14 0.01% http://www.google.fr/m/search
19 14 0.01% http://www.havre-achat.com/popup.php
20 14 0.01% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
21 13 0.01% http://maps.google.it/maps
22 12 0.01% http://maps.google.de/maps
23 12 0.01% http://www.google.fr/custom
24 10 0.01% http://search.hp.my.aol.fr/aol/search
25 10 0.01% http://www.google.es/search
26 9 0.01% http://www.google.com/cse
27 8 0.01% http://maps.google.be/maps
28 8 0.01% http://www.google.co.ma/search
29 8 0.01% http://www.google.fr/
30 7 0.01% http://www.google.fr/cse

Top 20 sur un total de 2981 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 20 0.50% vanoprix
2 15 0.38% coutellerie paris
3 15 0.38% societe generale paris denfert
4 15 0.38% sophie chips
5 15 0.38% tennis club ribera
6 11 0.28% bureau de change rue de rivoli
7 11 0.28% lavafrance
8 10 0.25% change rue de rivoli
9 10 0.25% peinture rodier color
10 10 0.25% societe generale denfert
11 9 0.23% chapellerie paris
12 9 0.23% empire electronique
13 9 0.23% lectur invest
14 9 0.23% maison de la literie
15 9 0.23% perruque
16 9 0.23% tennis club mozart
17 8 0.20% societe generale paris madeleine
18 7 0.18% faiz naima
19 7 0.18% jentet jean marc
20 7 0.18% label sante paris

Top 15 sur un total de 563 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18163 14.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
2 12465 9.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
3 11548 8.97% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
4 10801 8.39% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 9118 7.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 5581 4.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.8) Geck
7 4276 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 4100 3.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
9 3902 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 3764 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
11 3189 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 2597 2.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.8) Geck
13 1769 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
14 1452 1.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; fr-fr) Appl
15 1265 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Acces par pays pour Avril 2009

Top 30 sur un total de 48 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 53584 41.61% 46958 41.24% 2062778 47.16% Network (.net)
2 24989 19.40% 20632 18.12% 320659 7.33% France
3 23539 18.28% 22239 19.53% 1082518 24.75% US Commercial (.com)
4 12539 9.74% 11754 10.32% 580677 13.28% Organisations Non-commerciales (.org)
5 10762 8.36% 9412 8.27% 254257 5.81% Non-resolu/Inconnu
6 603 0.47% 480 0.42% 7119 0.16% Suisse
7 536 0.42% 526 0.46% 36530 0.84% Allemagne
8 298 0.23% 260 0.23% 3438 0.08% Belgique
9 240 0.19% 180 0.16% 2400 0.05% Pays Bas
10 218 0.17% 198 0.17% 2392 0.05% Roumanie
11 197 0.15% 167 0.15% 2404 0.05% Italie
12 152 0.12% 124 0.11% 2370 0.05% Japon
13 114 0.09% 87 0.08% 2721 0.06% Royaume-Uni
14 111 0.09% 77 0.07% 1596 0.04% Russie
15 87 0.07% 70 0.06% 1131 0.03% Inde
16 78 0.06% 67 0.06% 947 0.02% Canada
17 75 0.06% 69 0.06% 719 0.02% Grece
18 71 0.06% 64 0.06% 810 0.02% Maroc
19 62 0.05% 58 0.05% 928 0.02% Pologne
20 58 0.05% 43 0.04% 733 0.02% Portugal
21 44 0.03% 20 0.02% 399 0.01% Egypte
22 38 0.03% 36 0.03% 446 0.01% Luxembourg
23 32 0.02% 30 0.03% 335 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
24 27 0.02% 26 0.02% 303 0.01% Chili
25 27 0.02% 24 0.02% 306 0.01% Espagne
26 27 0.02% 24 0.02% 429 0.01% Israel
27 26 0.02% 26 0.02% 422 0.01% Bresil
28 25 0.02% 25 0.02% 386 0.01% Argentine
29 25 0.02% 24 0.02% 303 0.01% Taiwan
30 18 0.01% 16 0.01% 197 0.00% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01