Statistiques d'accès à paris-achat.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 10-Mar-2010 04:31 CET

Resume des acces pour paris-achat.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 9143 8117 6830 754 1573 1493336 6793 61471 73054 82288
Fev 2010 9032 8122 6348 590 5454 4345965 16538 177746 227417 252913
Jan 2010 7705 6991 5609 615 4891 4315737 19092 173891 216750 238857
Dec 2009 7365 6700 5430 592 4440 3690324 18377 168347 207727 228324
Nov 2009 6659 6055 4653 495 4340 3037589 14878 139596 181678 199777
Oct 2009 4283 3749 2169 460 4608 2227136 14282 67252 116247 132775
Sep 2009 4077 3488 1909 407 4662 2086339 12222 57277 104645 122314
Aou 2009 3086 2673 1485 323 3841 1701062 10043 46038 82866 95688
Juil 2009 3296 2824 1622 442 3831 1963200 13726 50289 87547 102176
Juin 2009 3800 3249 1897 476 3891 2000205 14305 56914 97470 114023
Mai 2009 3731 3259 2005 433 4023 3239889 13435 62184 101049 115662
Avr 2009 4292 3795 2407 376 4394 4373943 11303 72225 113858 128784
Totaux 34474725 164994 1133230 1610308 1813581


Generated by Webalizer Version 2.01