Statistiques d'accès à paris-achat.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 03-Sep-2010 01:24 CEST

Resume des acces pour paris-achat.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 1383 1026 586 261 271 16722 523 1172 2052 2767
Aou 2010 1090 701 650 215 1386 263079 6667 20165 21753 33803
Juil 2010 1289 592 941 234 1284 177516 7283 29175 18370 39978
Juin 2010 6025 5089 5240 474 1749 2086320 14235 157215 152677 180779
Mai 2010 7111 6612 6124 571 2653 3297309 17719 189872 204987 220465
Avr 2010 8863 7910 6696 695 4387 5610079 20850 200909 237321 265906
Mar 2010 8418 7504 6255 699 4601 4854441 21696 193931 232648 260988
Fev 2010 9032 8122 6348 590 5454 4345965 16538 177746 227417 252913
Jan 2010 7705 6991 5609 615 4891 4315737 19092 173891 216750 238857
Dec 2009 7365 6700 5430 592 4440 3690324 18377 168347 207727 228324
Nov 2009 6659 6055 4653 495 4340 3037589 14878 139596 181678 199777
Oct 2009 4283 3749 2169 460 4608 2227136 14282 67252 116247 132775
Totaux 33922217 172140 1519271 1819627 2057332


Generated by Webalizer Version 2.01