
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Fev 2012 | 2403 | 1854 | 1666 | 134 | 825 | 64181 | 805 | 9998 | 11128 | 14422 |
| Jan 2012 | 3023 | 2284 | 1738 | 203 | 5617 | 1092072 | 6309 | 53883 | 70804 | 93729 |
| Dec 2011 | 347 | 305 | 244 | 71 | 2111 | 123361 | 2229 | 7573 | 9483 | 10772 |
| Nov 2011 | 265 | 219 | 125 | 67 | 2385 | 107708 | 2039 | 3773 | 6598 | 7950 |
| Oct 2011 | 331 | 276 | 231 | 84 | 1947 | 111699 | 2630 | 7167 | 8577 | 10291 |
| Sep 2011 | 334 | 296 | 225 | 79 | 2265 | 128200 | 2375 | 6773 | 8899 | 10028 |
| Aou 2011 | 601 | 392 | 494 | 248 | 2036 | 171006 | 7696 | 15325 | 12162 | 18658 |
| Juil 2011 | 612 | 341 | 526 | 247 | 1726 | 158094 | 7681 | 16312 | 10601 | 18977 |
| Juin 2011 | 295 | 258 | 204 | 75 | 1372 | 124934 | 2262 | 6136 | 7752 | 8857 |
| Mai 2011 | 1057 | 916 | 245 | 98 | 18242 | 335291 | 3059 | 7607 | 28409 | 32780 |
| Avr 2011 | 667 | 555 | 319 | 95 | 5211 | 251818 | 2857 | 9599 | 16679 | 20016 |
| Mar 2011 | 4687 | 4283 | 656 | 284 | 33344 | 5160192 | 8827 | 20340 | 132773 | 145314 |
| Totaux | 7828556 | 48769 | 164486 | 323865 | 391794 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |